sql

Поиск
Список
Период
Сортировка
От Shyju Narayanan
Тема sql
Дата
Msg-id fecb4bb00702012339t135143d8v42e5cd6c834fca09@mail.gmail.com
обсуждение исходный текст
Ответы Re: sql  ("A. Kretschmer" <andreas.kretschmer@schollglas.com>)
Re: sql  ("Karthikeyan Sundaram" <skarthi98@hotmail.com>)
Список pgsql-sql
Hi All<br /><br /> this is my table ;<br />| ID    |entry_user_id_int  | category_id_chv |<br
/>----------------------------------------------<br/>| 1        |        78            |    CV              |<br
/>----------------------------------------------<br />| 2        |        78            |    VC              |<br
/>----------------------------------------------<br/>| 3        |        78            |    CV            |<br
/>----------------------------------------------<br/> | 4        |        78            |    CV            |<br
/>----------------------------------------------<br/>| 5        |        78            |    CV            |<br
/>----------------------------------------------<br/>| 6        |        78            |    CV            | <br
/>----------------------------------------------<br/>| 7        |        78            |    CV            |<br
/>----------------------------------------------<br/>| 8        |        78            |    CV            |<br
/>----------------------------------------------<br />| 9        |        78            |    VE            |<br
/>----------------------------------------------<br/>| 10    |        78            |    CV            |<br
/>----------------------------------------------<br/>| 11    |        78            |    SC            | <br
/>----------------------------------------------<br/><br />WHEN "select entry_user_id_int,
category_id_chv,count(category_id_chv)from vigilance_master group by category_id_chv,entry_user_id_int having"
entry_user_id_int=78<br />result is :<br /><br />ID   entry_user_id_int  category_id_chv count <br /><br />1       
78                      VC                     1<br />2        78                       VE                     1<br
/>3       78                       CV                     8 <br />4        78                       SC       
            1<br /><br />BUT I NEED THE RESULT AS <br />entry_user_id_int     COUNT(VC)  COUNT(VE)  COUNT(CV)  
COUNT(SC) TOTAL<br /> 78        1 1 8 1 11<br /><br /><br /><br /><br /> 

В списке pgsql-sql по дате отправления:

Предыдущее
От: "Hiltibidal, Robert"
Дата:
Сообщение: Re: Index Anding
Следующее
От: "Hiltibidal, Robert"
Дата:
Сообщение: Re: Insert into a date field