Re: 9.3 regression with dbt2

Поиск
Список
Период
Сортировка
От Dong Ye
Тема Re: 9.3 regression with dbt2
Дата
Msg-id CAEHKxOFs4eQzoVeknC+z5K8sP08_pS4Y7bEA=KZO_U-WE16BCg@mail.gmail.com
обсуждение исходный текст
Ответ на Re: 9.3 regression with dbt2  (Andres Freund <andres@2ndquadrant.com>)
Ответы Re: 9.3 regression with dbt2
Список pgsql-hackers
~20 minutes each run with binary.
Try your patch now..
You are right I used -g in perf record. But what I reported was flat (meant as a start).

Expand GetMultiXactIdMembers:

     3.82%         postgres  postgres                  [.] GetMultiXactIdMembers                     
                   |          
                   |--9.09%-- GetMultiXactIdMembers
                   |          
                   |--0.84%-- 0x48fb894853f58948
                   |          |          
                   |          |--0.74%-- 0x4296e0004296c
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.64%-- 0x52f8d00052f8d
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.64%-- 0xf6ce8000f6ce8
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.62%-- 0x41de300041de1
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.61%-- 0xf2c77000f2c71
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.60%-- 0x3127700031275
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.59%-- 0x10c98b0010c987
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.59%-- 0x31df000031df0
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.59%-- 0xbefbd000befbd
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.58%-- 0xfe97c000fe976
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.58%-- 0x82501000824f9
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.58%-- 0x3a4410003a43c
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.58%-- 0x3b0cf0003b0c3
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.58%-- 0x5325f0005325b
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.58%-- 0x7b6b80007b6b8
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.57%-- 0x52e9b00052e9b
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.57%-- 0xf3d45000f3d40
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.57%-- 0x27afd00027afa
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.57%-- 0x3244d0003244d
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.56%-- 0x53e0d00053e06
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.56%-- 0xb64c6000b64bc
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.56%-- 0x423f1000423ef
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.56%-- 0xc18f2000c18ed
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.56%-- 0x6bdcf0006bdcd
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.55%-- 0xc6d25000c6d25
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.55%-- 0xf6534000f6534
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.55%-- 0x10bba80010bba0
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.55%-- 0xb5a76000b5a6e
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.55%-- 0x2d3c10002d3b5
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.55%-- 0xcc095000cc095
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.55%-- 0x2e3340002e334
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.54%-- 0xafffc000afff9
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.54%-- 0x68caf00068caf
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.54%-- 0x5ec090005ec09
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.54%-- 0x51eb100051eac
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.54%-- 0x5402000054020
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.54%-- 0xe352a000e3526
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.53%-- 0x6a5d30006a5d3
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.53%-- 0x2860b00028606
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.53%-- 0xce9ad000ce9ab
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.53%-- 0x42d4000042d40
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.53%-- 0x27e6900027e69
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.53%-- 0x7aaf20007aaef
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.52%-- 0x2b6150002b615
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.52%-- 0x2969200029692
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.52%-- 0xc801e000c8016
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.52%-- 0xc72c5000c72bf
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.52%-- 0xc2018000c2018
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.51%-- 0x6ad840006ad7b
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.51%-- 0x80b4600080b41
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.51%-- 0xd627a000d6276
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.51%-- 0xfafb9000fafb9
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.50%-- 0xc6b3c000c6b38
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |          |          
                   |          |--0.50%-- 0x7207700072072
                   |          |          GetMultiXactIdMembers
                   |           --69.92%-- [...]
                    --90.08%-- [...]


Thanks,
Dong

On Wed, Dec 18, 2013 at 2:17 PM, Andres Freund <andres@2ndquadrant.com> wrote:
Hello,

On 2013-12-18 10:24:56 -0800, Dong Ye wrote:
> It seems that 0ac5ad5134f2769ccbaefec73844f8504c4d6182 is the culprit
> commit.

How long does a run take to verify the problem? Could you retry with the
patch attached to
http://www.postgresql.org/message-id/20131201114514.GG18793@alap2.anarazel.de
? Based on the theory that it creates many superflous multixacts.

> Flat perf profiles of two such runs look like:

Those aren't really flat profiles tho ;)

> 0ac:
>
> Samples: 706K of event 'cycles', Event count (approx.): 6690377376522
>
>
> +   3.82%         postgres  postgres                  [.]
> GetMultiXactIdMembers

Could you expland that one some levels, so we see the callers?

Greetings,

Andres Freund

--
 Andres Freund                     http://www.2ndQuadrant.com/
 PostgreSQL Development, 24x7 Support, Training & Services


--
Sent via pgsql-hackers mailing list (pgsql-hackers@postgresql.org)
To make changes to your subscription:
http://www.postgresql.org/mailpref/pgsql-hackers

В списке pgsql-hackers по дате отправления:

Предыдущее
От: Jim Nasby
Дата:
Сообщение: Re: [PATCH] SQL assertions prototype
Следующее
От: Andres Freund
Дата:
Сообщение: Re: 9.3 regression with dbt2