34.43. sequences
Представление sequences
показывает все последовательности, определённые в текущей базе данных. В нём показываются только те последовательности, к которым имеет доступ текущий пользователь (являясь владельцем или имея некоторые права).
Таблица 34.41. Столбцы sequences
Имя | Тип данных | Описание |
---|---|---|
sequence_catalog | sql_identifier | Имя базы данных, содержащей последовательность (всегда текущая база) |
sequence_schema | sql_identifier | Имя схемы, содержащей последовательность |
sequence_name | sql_identifier | Имя последовательности |
тип_данных | character_data | Тип данных последовательности. |
numeric_precision | cardinal_number | Этот столбец содержит точность (объявленную или неявную) типа данных последовательности (см. выше). Точность определяет число значащих цифр. Она может выражаться в десятичных (по основанию 10) или двоичных (по основанию 2) цифрах, согласно столбцу numeric_precision_radix . |
numeric_precision_radix | cardinal_number | Этот столбец определяет, по какому основанию задаются значения в столбцах numeric_precision и numeric_scale . Возможные варианты: 2 и 10. |
numeric_scale | cardinal_number | Этот столбец содержит масштаб (объявленный или неявный) типа данных последовательности (см. выше). Масштаб определяет число значащих цифр справа от десятичной точки. Он может выражаться в десятичных (по основанию 10) или двоичных (по основанию 2) цифрах, согласно столбцу numeric_precision_radix . |
start_value | character_data | Начальное значение последовательности |
minimum_value | character_data | Минимальное значение последовательности |
maximum_value | character_data | Максимальное значение последовательности |
increment | character_data | Шаг увеличения последовательности |
cycle_option | yes_or_no | YES , если последовательность зацикливается, или NO в противном случае |
Заметьте, что, согласно стандарту SQL, начальное, минимальное, максимальное значение и шаг выдаются в виде символьных строк.