51.51. pg_statistic_ext
Каталог pg_statistic_ext содержит расширенную статистику планировщика. Каждая строка в этом каталоге соответствует объекту статистики, созданному командой CREATE STATISTICS.
Таблица 51.51. Столбцы pg_statistic_ext
| Имя | Тип | Ссылки | Описание | 
|---|---|---|---|
stxrelid | oid |  | Таблица, содержащая столбцы, описываемые этим объектом | 
stxname | name | Имя объекта статистики | |
stxnamespace | oid |  | OID пространства имён, содержащего этот объект статистики | 
stxowner | oid |  | Владелец объекта статистики | 
stxkeys | int2vector |  | Массив номеров атрибутов, показывающий, какие столбцы таблицы покрываются данным объектом статистики; например, значение 1 3 показывает, что статистика покрывает первый и третий столбцы таблицы | 
stxkind | char[] | Массив, содержащий коды для включённых видов статистики; допустимые значения: d для статистики по количеству различных значений, f для статистики по функциональным зависимостям | |
stxndistinct | pg_ndistinct | Количество различных значений, сериализованное в типе pg_ndistinct | |
stxdependencies | pg_dependencies | Статистика по функциональным зависимостям, сериализованная в типе pg_dependencies | 
Поле stxkind заполняется при создании объекта статистики и показывает, для какого типа(ов) статистики он создан. Поля после него изначально содержат NULL и заполняются только когда соответствующая статистика вычисляется командой ANALYZE.